音鑑 › 88鍵の音名と周波数
ピアノ88鍵の音名と周波数の一覧
ピアノの88鍵すべての音名(英語・ドレミ・日本語)と周波数の一覧です。周波数は、国際的な基準音 A4=440Hz の十二平均律で計算しています。♪を押すと、その音を聞けます。
十二平均律では、半音上がるごとに周波数が約1.0595倍(2の12乗根)になり、1オクターブ上がるとちょうど2倍になります。真ん中のド(C4)は約261.63Hz、ピアノの最低音 A0 は27.5Hz、最高音 C8 は約4186Hzです。
| 鍵 | 英語の音名 | ドレミ | 日本語の音名 | 周波数(Hz) | 試聴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0 | ラ | 下二点イ | 27.50 | |
| 2 | A♯0 / B♭0 | ラ♯・シ♭ | 下二点嬰イ・下二点変ロ | 29.14 | |
| 3 | B0 | シ | 下二点ロ | 30.87 | |
| 4 | C1 | ド | 下一点ハ | 32.70 | |
| 5 | C♯1 / D♭1 | ド♯・レ♭ | 下一点嬰ハ・下一点変ニ | 34.65 | |
| 6 | D1 | レ | 下一点ニ | 36.71 | |
| 7 | D♯1 / E♭1 | レ♯・ミ♭ | 下一点嬰ニ・下一点変ホ | 38.89 | |
| 8 | E1 | ミ | 下一点ホ | 41.20 | |
| 9 | F1 | ファ | 下一点ヘ | 43.65 | |
| 10 | F♯1 / G♭1 | ファ♯・ソ♭ | 下一点嬰ヘ・下一点変ト | 46.25 | |
| 11 | G1 | ソ | 下一点ト | 49.00 | |
| 12 | G♯1 / A♭1 | ソ♯・ラ♭ | 下一点嬰ト・下一点変イ | 51.91 | |
| 13 | A1 | ラ | 下一点イ | 55.00 | |
| 14 | A♯1 / B♭1 | ラ♯・シ♭ | 下一点嬰イ・下一点変ロ | 58.27 | |
| 15 | B1 | シ | 下一点ロ | 61.74 | |
| 16 | C2 | ド | 大ハ | 65.41 | |
| 17 | C♯2 / D♭2 | ド♯・レ♭ | 大嬰ハ・大変ニ | 69.30 | |
| 18 | D2 | レ | 大ニ | 73.42 | |
| 19 | D♯2 / E♭2 | レ♯・ミ♭ | 大嬰ニ・大変ホ | 77.78 | |
| 20 | E2 | ミ | 大ホ | 82.41 | |
| 21 | F2 | ファ | 大ヘ | 87.31 | |
| 22 | F♯2 / G♭2 | ファ♯・ソ♭ | 大嬰ヘ・大変ト | 92.50 | |
| 23 | G2 | ソ | 大ト | 98.00 | |
| 24 | G♯2 / A♭2 | ソ♯・ラ♭ | 大嬰ト・大変イ | 103.83 | |
| 25 | A2 | ラ | 大イ | 110.00 | |
| 26 | A♯2 / B♭2 | ラ♯・シ♭ | 大嬰イ・大変ロ | 116.54 | |
| 27 | B2 | シ | 大ロ | 123.47 | |
| 28 | C3 | ド | 小ハ | 130.81 | |
| 29 | C♯3 / D♭3 | ド♯・レ♭ | 小嬰ハ・小変ニ | 138.59 | |
| 30 | D3 | レ | 小ニ | 146.83 | |
| 31 | D♯3 / E♭3 | レ♯・ミ♭ | 小嬰ニ・小変ホ | 155.56 | |
| 32 | E3 | ミ | 小ホ | 164.81 | |
| 33 | F3 | ファ | 小ヘ | 174.61 | |
| 34 | F♯3 / G♭3 | ファ♯・ソ♭ | 小嬰ヘ・小変ト | 185.00 | |
| 35 | G3 | ソ | 小ト | 196.00 | |
| 36 | G♯3 / A♭3 | ソ♯・ラ♭ | 小嬰ト・小変イ | 207.65 | |
| 37 | A3 | ラ | 小イ | 220.00 | |
| 38 | A♯3 / B♭3 | ラ♯・シ♭ | 小嬰イ・小変ロ | 233.08 | |
| 39 | B3 | シ | 小ロ | 246.94 | |
| 40 | C4 | ド | 一点ハ | 261.63 | |
| 41 | C♯4 / D♭4 | ド♯・レ♭ | 一点嬰ハ・一点変ニ | 277.18 | |
| 42 | D4 | レ | 一点ニ | 293.66 | |
| 43 | D♯4 / E♭4 | レ♯・ミ♭ | 一点嬰ニ・一点変ホ | 311.13 | |
| 44 | E4 | ミ | 一点ホ | 329.63 | |
| 45 | F4 | ファ | 一点ヘ | 349.23 | |
| 46 | F♯4 / G♭4 | ファ♯・ソ♭ | 一点嬰ヘ・一点変ト | 369.99 | |
| 47 | G4 | ソ | 一点ト | 392.00 | |
| 48 | G♯4 / A♭4 | ソ♯・ラ♭ | 一点嬰ト・一点変イ | 415.30 | |
| 49 | A4 | ラ | 一点イ | 440.00 | |
| 50 | A♯4 / B♭4 | ラ♯・シ♭ | 一点嬰イ・一点変ロ | 466.16 | |
| 51 | B4 | シ | 一点ロ | 493.88 | |
| 52 | C5 | ド | 二点ハ | 523.25 | |
| 53 | C♯5 / D♭5 | ド♯・レ♭ | 二点嬰ハ・二点変ニ | 554.37 | |
| 54 | D5 | レ | 二点ニ | 587.33 | |
| 55 | D♯5 / E♭5 | レ♯・ミ♭ | 二点嬰ニ・二点変ホ | 622.25 | |
| 56 | E5 | ミ | 二点ホ | 659.26 | |
| 57 | F5 | ファ | 二点ヘ | 698.46 | |
| 58 | F♯5 / G♭5 | ファ♯・ソ♭ | 二点嬰ヘ・二点変ト | 739.99 | |
| 59 | G5 | ソ | 二点ト | 783.99 | |
| 60 | G♯5 / A♭5 | ソ♯・ラ♭ | 二点嬰ト・二点変イ | 830.61 | |
| 61 | A5 | ラ | 二点イ | 880.00 | |
| 62 | A♯5 / B♭5 | ラ♯・シ♭ | 二点嬰イ・二点変ロ | 932.33 | |
| 63 | B5 | シ | 二点ロ | 987.77 | |
| 64 | C6 | ド | 三点ハ | 1046.50 | |
| 65 | C♯6 / D♭6 | ド♯・レ♭ | 三点嬰ハ・三点変ニ | 1108.73 | |
| 66 | D6 | レ | 三点ニ | 1174.66 | |
| 67 | D♯6 / E♭6 | レ♯・ミ♭ | 三点嬰ニ・三点変ホ | 1244.51 | |
| 68 | E6 | ミ | 三点ホ | 1318.51 | |
| 69 | F6 | ファ | 三点ヘ | 1396.91 | |
| 70 | F♯6 / G♭6 | ファ♯・ソ♭ | 三点嬰ヘ・三点変ト | 1479.98 | |
| 71 | G6 | ソ | 三点ト | 1567.98 | |
| 72 | G♯6 / A♭6 | ソ♯・ラ♭ | 三点嬰ト・三点変イ | 1661.22 | |
| 73 | A6 | ラ | 三点イ | 1760.00 | |
| 74 | A♯6 / B♭6 | ラ♯・シ♭ | 三点嬰イ・三点変ロ | 1864.66 | |
| 75 | B6 | シ | 三点ロ | 1975.53 | |
| 76 | C7 | ド | 四点ハ | 2093.00 | |
| 77 | C♯7 / D♭7 | ド♯・レ♭ | 四点嬰ハ・四点変ニ | 2217.46 | |
| 78 | D7 | レ | 四点ニ | 2349.32 | |
| 79 | D♯7 / E♭7 | レ♯・ミ♭ | 四点嬰ニ・四点変ホ | 2489.02 | |
| 80 | E7 | ミ | 四点ホ | 2637.02 | |
| 81 | F7 | ファ | 四点ヘ | 2793.83 | |
| 82 | F♯7 / G♭7 | ファ♯・ソ♭ | 四点嬰ヘ・四点変ト | 2959.96 | |
| 83 | G7 | ソ | 四点ト | 3135.96 | |
| 84 | G♯7 / A♭7 | ソ♯・ラ♭ | 四点嬰ト・四点変イ | 3322.44 | |
| 85 | A7 | ラ | 四点イ | 3520.00 | |
| 86 | A♯7 / B♭7 | ラ♯・シ♭ | 四点嬰イ・四点変ロ | 3729.31 | |
| 87 | B7 | シ | 四点ロ | 3951.07 | |
| 88 | C8 | ド | 五点ハ | 4186.01 |
音名の読み方
- 英語の音名:C・D・E・F・G・A・B に、オクターブの番号を付けます(真ん中のド=C4)。
- 日本語の音名:ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・イ・ロ。オクターブは「大」「小」「一点」「二点」…で表し、真ん中のドは「一点ハ」です。
- 黒鍵:♯(シャープ・嬰)と♭(フラット・変)の2通りの書き方があり、どちらも同じ鍵盤の音です。